本网站提供信息均来源于公开资料或经授权信息整理,不构成任何投资推荐

进场项目

返回 >
序号 持有人 进场时间 行权金额 标的企业情况 企业标签
111 上海毅峰 2023-07-25 1900.00(万元) 商业智能BI平台 专精特新中小企业、高新技术企业
112 中关村软件园 2023-05-18 500.00(万元) 致力于为PCB板、封装和芯片级电路设计中提供完全自主知识产权EDA后物理验证和仿真整体解决方案 高新技术企业、创新型中小企业
113 中关村创投 2023-03-08 150.00(万元) 专注于肿瘤介入治疗领域,主要从事我国三类医疗器械的设计、研发、生产及销售 专精特新中小企业、高新技术企业
114 中关村创投 2023-03-02 100.00(万元) 数字化汽服门店网络服务商 瞪羚企业、高新技术企业
115 建银金辰 2022-12-30 1200.00(万元) 环保问题整体解决方案系统供应商 专精特新中小企业、高新技术企业
116 复琢投资 2022-12-30 50.00(万元) 从事技术开发、咨询以及日用品、化妆品销售等业务 高新技术企业、科技型中小企业
117 国际孵化器 2022-12-30 50.00(万元) 致力于动物健康管理与疾病辅助诊断系统研究开发 高新技术企业、科技型中小企业
118 前沿技术 2022-12-30 1000.00(万元) 无人直升机系统解决方案提供商 瞪羚企业、专精特新中小企业
119 工行北分 2022-05-22 / 实验室专用的信息化交流与管理平台 专精特新中小企业、高新技术企业
120 工行北分 2022-04-25 / 从事科技推广和应用服务为主业 高新技术企业、科技型中小企业
首页 8 9 10 11 12 末页 跳转至 GO 12/12