登记托管

为企业提供股权、债权及其他权益类产品登记
股东权益守护神,企业公信力助推器

首页 > 登记托管 > 有限合伙企业财产份额质押登记

有限合伙企业财产份额质押登记

2020年12月10日,中国证监会正式批复同意在北京股权交易中心开展私募基金份额转让试点,全国首家股权投资和创业投资份额转让试点在京落地。
2021年6月21日,市金融监管局联合北京证监局、市国资委、市财政局、市经济和信息化局、市科委、中关村管委会等多个部门发布了《关于推进股权投资和创业投资份额转让试点工作的指导意见》,正式明确北京股权交易中心为在京注册有限合伙企业财产份额出质登记平台,从而填补了有限合伙企业财产份额质押登记长久以来的制度空白。

目前,北京股权交易中心围绕有限合伙企业财产份额托管和出质登记业务的服务体系已搭建完毕,欢迎广大有限合伙企业来电详询。
业务联系:010-59207227、59207229。


资料下载

首页 1 末页 跳转至 GO /

信息公示

企业代码 有限合伙企业名称 出质人 出质份额(元) 质权人 状态 登记日期
100083 北京文资文化产业投资中心(有限合伙) 北京市文化创意产业投资基金管理有限公司 1000000 北京国有资本运营管理有限公司 有效 2024-04-15
100083 北京文资文化产业投资中心(有限合伙) 北京市文化投资发展集团有限责任公司 1000000000 北京国有资本运营管理有限公司 有效 2024-04-15
100080 北京文投卓越投资基金合伙企业(有限合伙) 北京市文化投资发展集团有限责任公司 2999000000 首都文化科技集团有限公司 有效 2024-03-26
100079 北京煦国电力科技发展中心(有限合伙) 北京煦国投资管理有限责任公司 10000000 华夏银行股份有限公司日照分行 有效 2024-03-07
100079 北京煦国电力科技发展中心(有限合伙) 北京煦国能源有限责任公司 1000000 华夏银行股份有限公司日照分行 有效 2024-03-07
100039 豫金(北京)企业管理合伙企业(有限合伙) 河南中原金控有限公司 153000000 郑州发展投资集团有限公司 有效 2023-12-28
100072 北京文华创新股权投资合伙企业(有限合伙) 北京文投互娱投资有限责任公司 100000000 北京市文化投资发展集团有限责任公司 注销 2023-12-22
100039 豫金(北京)企业管理合伙企业(有限合伙) 河南中原金控有限公司 372000000 中信银行股份有限公司郑州分行 有效 2023-12-06
100015 北京达康兴业技术服务合伙企业(有限合伙) 陈少波 589300 张嘉利 注销 2023-11-17
100005 北京景秀商业管理中心(有限合伙) 湖州景尚置业有限公司 310000 光大金瓯资产管理有限公司 有效 2023-11-09
100005 北京景秀商业管理中心(有限合伙) 宁波梅山保税港区怡然投资有限公司 600000 光大金瓯资产管理有限公司 有效 2023-11-09
100031 北京基金小镇圣泉投资中心(有限合伙) 文投控股股份有限公司 200000000 北京城建房地产开发有限公司 注销 2023-11-01
100031 北京基金小镇圣泉投资中心(有限合伙) 北京市文化投资发展集团有限责任公司 200000000 北京城建房地产开发有限公司 有效 2023-11-01
100059 北京京国创优势产业基金(有限合伙) 北京创新产业投资有限公司 540000000 北京国有资本运营管理有限公司 有效 2023-10-08
100056 北京基石慧盈创业投资中心(有限合伙) 京投发展股份有限公司 115000000 北京市基础设施投资有限公司 有效 2023-08-21
100015 北京达康兴业技术服务合伙企业(有限合伙) 陈少波 853552 徐荣塔 注销 2023-07-24
100051 北京丽控建投科技服务中心(有限合伙) 北京丽泽金融商务区控股集团有限公司 1700000000 北京建工投资发展有限责任公司 有效 2023-06-26
100050 北京金唐建投科技服务中心(有限合伙) 北京金唐丽行科技服务有限责任公司 2499000000 北京建工投资发展有限责任公司 有效 2023-06-19
100041 北京千路嘉合科技合伙企业(有限合伙) 夏曙锋 1000000 建信信托有限责任公司 有效 2023-02-14
100041 北京千路嘉合科技合伙企业(有限合伙) 段天泽 1000000 建信信托有限责任公司 有效 2023-02-14
100039 豫金(北京)企业管理合伙企业(有限合伙) 河南中原金控有限公司 340000000 郑州发展投资集团有限公司 注销 2023-01-12
100035 北京世纪源股权投资合伙企业(有限合伙) 李梓正 600000 郑辉 有效 2022-12-06
100031 北京基金小镇圣泉投资中心(有限合伙) 文投控股股份有限公司 200000000 北京城建集团有限责任公司 注销 2022-10-26
100031 北京基金小镇圣泉投资中心(有限合伙) 北京市文化投资发展集团有限责任公司 200000000 北京城建集团有限责任公司 注销 2022-10-26
100030 北京合创冰雪小镇企业管理中心(有限合伙) 中赫集团有限公司 250000000 北京建工集团有限责任公司 有效 2022-10-12
100029 北京屹唐中艺投资中心(有限合伙) 中艺华章文化产业发展有限公司 40650000 北京亦庄国际融资担保有限公司 有效 2022-09-28
100028 北京羽钟娱乐文化合伙企业(有限合伙) 罗月廷 199999 腾讯音乐(北京)有限公司 有效 2022-09-13
100028 北京羽钟娱乐文化合伙企业(有限合伙) 梁韵恒 199999 腾讯音乐(北京)有限公司 有效 2022-09-13
100028 北京羽钟娱乐文化合伙企业(有限合伙) 陈星 199999 腾讯音乐(北京)有限公司 有效 2022-09-13
100028 北京羽钟娱乐文化合伙企业(有限合伙) 顾德峻 199999 腾讯音乐(北京)有限公司 有效 2022-09-13
100028 北京羽钟娱乐文化合伙企业(有限合伙) 杨奇虎 199999 腾讯音乐(北京)有限公司 有效 2022-09-13
100028 北京羽钟娱乐文化合伙企业(有限合伙) 北京宫瑟企业管理有限公司 5 腾讯音乐(北京)有限公司 有效 2022-09-13
100027 北京商琴文化管理合伙企业(有限合伙) 罗月廷 199999 腾讯音乐(北京)有限公司 有效 2022-09-13
100027 北京商琴文化管理合伙企业(有限合伙) 梁韵恒 199999 腾讯音乐(北京)有限公司 有效 2022-09-13
100027 北京商琴文化管理合伙企业(有限合伙) 陈星 199999 腾讯音乐(北京)有限公司 有效 2022-09-13
100027 北京商琴文化管理合伙企业(有限合伙) 顾德峻 199999 腾讯音乐(北京)有限公司 有效 2022-09-13
100027 北京商琴文化管理合伙企业(有限合伙) 杨奇虎 199999 腾讯音乐(北京)有限公司 有效 2022-09-13
100027 北京商琴文化管理合伙企业(有限合伙) 北京宫瑟企业管理有限公司 5 腾讯音乐(北京)有限公司 有效 2022-09-13
100026 北京誉信管理咨询服务合伙企业(有限合伙) 米俊杰 10000 新能源汽车科技创新(合肥)股权投资合伙企业(有限合伙) 有效 2022-08-04
100026 北京誉信管理咨询服务合伙企业(有限合伙) 苏州冠途管理咨询有限责任公司 990000 新能源汽车科技创新(合肥)股权投资合伙企业(有限合伙) 有效 2022-08-04
100023 北京坤石寰宇股权投资合伙企业(有限合伙) 闫书文 15000000 物美科技集团有限公司 注销 2022-07-01
100022 北京青杨投资中心(有限合伙) 中植企业集团有限公司 450000000 中融国际信托有限公司 有效 2022-06-23
100021 北京安科企业管理中心(有限合伙) 北京通盈投资集团有限公司 348001300 赵学刚 有效 2022-06-21
100021 北京安科企业管理中心(有限合伙) 上海冠灏投资管理有限公司 30000000 赵学刚 有效 2022-06-21
100020 北京新动力股权投资基金(有限合伙) 北京市华远集团有限公司 100000000 北京金融街资本运营集团有限公司 有效 2022-05-12
100015 北京达康兴业技术服务合伙企业(有限合伙) 陈少波 1995552 赣江新区开投健康产业投资中心(有限合伙) 注销 2022-03-17
100014 北京远盛瑞联投资管理中心(有限合伙) 宁波梅山保税港区悦泽企业管理咨询有限公司 470000000 华宝信托有限责任公司 有效 2022-01-27
100012 北京中赫工体商业管理中心(有限合伙) 中赫集团有限公司 200000000 北京广和欣业建筑工程有限公司 有效 2022-01-18
100011 北京大晋共合科技中心(有限合伙) 北京易中合科技有限公司 5100000 张恺镕 有效 2021-12-23
100010 北京尚轻科技中心(有限合伙) 仝仲盛 10000000 国家开发银行山西省分行 有效 2021-12-10
100008 北京正和岛基金合伙企业(有限合伙) 远东控股集团有限公司 6950000 宜兴市科创科技融资担保有限公司 有效 2021-11-22
100008 北京正和岛基金合伙企业(有限合伙) 远东控股集团有限公司 73050000 宜兴国远投资合伙企业 (有限合伙) 有效 2021-11-22
100006 北京大兴临空经济区发展基金(有限合伙) 北京万达兴投资顾问有限公司 350000000 北京新航城资本投资管理有限责任公司 注销 2021-11-19
100006 北京大兴临空经济区发展基金(有限合伙) 北京市大兴区建设集团有限公司 350000000 北京新航城资本投资管理有限责任公司 注销 2021-11-19
首页 1 末页 跳转至 GO /