有限合伙企业财产份额质押登记
2020年12月10日,中国证监会正式批复同意在北京股权交易中心开展私募基金份额转让试点,全国首家股权投资和创业投资份额转让试点在京落地。
2021年6月21日,市金融监管局联合北京证监局、市国资委、市财政局、市经济和信息化局、市科委、中关村管委会等多个部门发布了《关于推进股权投资和创业投资份额转让试点工作的指导意见》,正式明确北京股权交易中心为在京注册有限合伙企业财产份额出质登记平台,从而填补了有限合伙企业财产份额质押登记长久以来的制度空白。
目前,北京股权交易中心围绕有限合伙企业财产份额托管和出质登记业务的服务体系已搭建完毕,欢迎广大有限合伙企业来电详询。
业务联系:010-59207227、59207229。
信息公示
| 企业代码 | 有限合伙企业名称 | 出质人 | 出质份额(元) | 质权人 | 状态 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010011 | 京楚谊兴(北京)企业管理合伙企业(有限合伙) | 湖北岁月无忧企业管理有限公司 | 14990000 | 湖北省资产管理有限公司 | 有效 | 2026-05-21 |
| 010010 | 北京中开民服智慧养老发展中心(有限合伙) | 中民康悦养老服务有限公司 | 19500000 | 中开民服健康养老服务有限公司 | 有效 | 2026-04-23 |
| 010009 | 北京联芯一号科技合伙企业(有限合伙) | 高向海 | 654000 | 杨洁 | 有效 | 2026-04-10 |
| 010008 | 北京光耀赢河企业管理中心(有限合伙) | 北京岳创管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 36000000 | 中国银河投资管理有限公司 | 有效 | 2026-03-27 |
| 010006 | 豫金(北京)企业管理合伙企业(有限合伙) | 河南中原金控有限公司 | 372000000 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 有效 | 2026-02-10 |
| 010007 | 北京屹唐中艺投资中心(有限合伙) | 中艺华章文化产业发展有限公司 | 10170000 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 有效 | 2026-02-09 |
| 010007 | 北京屹唐中艺投资中心(有限合伙) | 中艺华章文化产业发展有限公司 | 10160000 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 有效 | 2026-02-09 |
| 010007 | 北京屹唐中艺投资中心(有限合伙) | 中艺华章文化产业发展有限公司 | 10160000 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 有效 | 2026-02-09 |
| 010007 | 北京屹唐中艺投资中心(有限合伙) | 中艺华章文化产业发展有限公司 | 10160000 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 有效 | 2026-02-09 |
| 010005 | 朗玛六号(北京)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 北京朗玛永祥投资管理股份公司 | 23220000 | 深圳市高新投集团有限公司 | 有效 | 2025-12-05 |
| 010005 | 朗玛六号(北京)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 北京朗玛永安投资管理股份公司 | 32350000 | 深圳市高新投集团有限公司 | 有效 | 2025-12-05 |
| 010005 | 朗玛六号(北京)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 朗玛峰创业投资有限公司 | 12150000 | 深圳市高新投集团有限公司 | 有效 | 2025-12-05 |
| 010005 | 朗玛六号(北京)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 王燕平 | 2300000 | 深圳市高新投集团有限公司 | 有效 | 2025-12-05 |
| 010005 | 朗玛六号(北京)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 刘沙沙 | 1000000 | 深圳市高新投集团有限公司 | 有效 | 2025-12-05 |
| 010005 | 朗玛六号(北京)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 宗铁城 | 2000000 | 深圳市高新投集团有限公司 | 有效 | 2025-12-05 |
| 010004 | 朗玛五号(北京)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 角艳萍 | 1500000 | 深圳市高新投集团有限公司 | 有效 | 2025-12-05 |
| 010004 | 朗玛五号(北京)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 朗玛峰创业投资有限公司 | 58480000 | 深圳市高新投集团有限公司 | 有效 | 2025-12-05 |
| 010004 | 朗玛五号(北京)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 宗铁城 | 1200000 | 深圳市高新投集团有限公司 | 有效 | 2025-12-05 |
| 010004 | 朗玛五号(北京)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 李杰 | 1100000 | 深圳市高新投集团有限公司 | 有效 | 2025-12-05 |
| 010004 | 朗玛五号(北京)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 张风荣 | 2610000 | 深圳市高新投集团有限公司 | 有效 | 2025-12-05 |
| 010003 | 北京国科瑞华四期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 北京国科博润信息产业中心(有限合伙) | 100000000 | 中国投融资担保股份有限公司 | 有效 | 2025-12-03 |
| 010002 | 北京中鼎易盛科技发展中心(有限合伙) | 张海波 | 1650688 | 琼海宏德实业发展有限责任公司 | 有效 | 2025-08-22 |
| 010002 | 北京中鼎易盛科技发展中心(有限合伙) | 姚鸿 | 4023552 | 琼海宏德实业发展有限责任公司 | 有效 | 2025-08-22 |
| 010002 | 北京中鼎易盛科技发展中心(有限合伙) | 李佳奇 | 4642560 | 琼海宏德实业发展有限责任公司 | 有效 | 2025-08-22 |
| 010002 | 北京中鼎易盛科技发展中心(有限合伙) | 韩克诚 | 6323200 | 琼海宏德实业发展有限责任公司 | 有效 | 2025-08-22 |
| 100029 | 北京屹唐中艺投资中心(有限合伙) | 中艺华章文化产业发展有限公司 | 10160000 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 注销 | 2025-02-20 |
| 100029 | 北京屹唐中艺投资中心(有限合伙) | 中艺华章文化产业发展有限公司 | 10160000 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 注销 | 2025-02-20 |
| 100029 | 北京屹唐中艺投资中心(有限合伙) | 中艺华章文化产业发展有限公司 | 10160000 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 注销 | 2025-02-20 |
| 100029 | 北京屹唐中艺投资中心(有限合伙) | 中艺华章文化产业发展有限公司 | 10170000 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 注销 | 2025-02-20 |
| 100106 | 北京通域高精尖股权投资中心(有限合伙) | 西藏万青投资管理有限公司 | 200000000 | 兴业银行股份有限公司北京东单支行 | 有效 | 2025-01-06 |
| 100106 | 北京通域高精尖股权投资中心(有限合伙) | 北京博韬富盈企业管理有限公司 | 200000000 | 兴业银行股份有限公司北京东单支行 | 有效 | 2025-01-06 |
| 100101 | 北京沃衍投资中心(有限合伙) | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 319324320 | 无锡联胜投资合伙企业(有限合伙) | 有效 | 2024-12-11 |
| 100098 | 北京辰光融信企业管理中心(有限合伙) | 海南辰乾企业管理合伙企业(有限合伙) | 106000000 | 豆神教育科技(北京)股份有限公司 | 有效 | 2024-10-30 |
| 100097 | 北京品万通投资管理中心(有限合伙) | 单春芳 | 1000000 | 刘洪源 | 有效 | 2024-10-24 |
| 100008 | 北京正和岛基金合伙企业(有限合伙) | 远东控股集团有限公司 | 6950000 | 宜兴国远投资合伙企业(有限合伙) | 有效 | 2024-09-06 |
| 100091 | 北京维梓西咨询管理中心(有限合伙) | 方舟控股(深圳)集团有限公司 | 50000000 | 北京维梓控股有限公司 | 有效 | 2024-07-19 |
| 100090 | 北京白泽宠乐企业管理合伙企业(有限合伙) | 李雪 | 49995 | Inspiration Petcare (HK) Limited | 有效 | 2024-07-17 |
| 100089 | 北京黛梦德企业管理合伙企业(有限合伙) | 李雪 | 49995 | FV Diamond (Hong Kong) Limited | 有效 | 2024-07-03 |
| 100088 | 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) | 安俊杰 | 30000000 | FELICIA | 有效 | 2024-06-21 |
| 100087 | 北京新航行股权投资合伙企业(有限合伙) | 长鹰天际(北京)科技股份有限公司 | 78000000 | 台州湾新区管理委员会 | 有效 | 2024-06-17 |
| 100041 | 北京千路嘉合科技合伙企业(有限合伙) | 夏曙锋 | 1000000 | 建信信托有限责任公司 | 有效 | 2024-05-28 |
| 100041 | 北京千路嘉合科技合伙企业(有限合伙) | 段天泽 | 1000000 | 建信信托有限责任公司 | 有效 | 2024-05-28 |
| 100083 | 北京文资文化产业投资中心(有限合伙) | 北京市文化创意产业投资基金管理有限公司 | 1000000 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 有效 | 2024-04-15 |
| 100083 | 北京文资文化产业投资中心(有限合伙) | 北京市文化投资发展集团有限责任公司 | 1000000000 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 有效 | 2024-04-15 |
| 100080 | 北京文投卓越投资基金合伙企业(有限合伙) | 北京市文化投资发展集团有限责任公司 | 2999000000 | 首都文化科技集团有限公司 | 有效 | 2024-03-26 |
| 100079 | 北京煦国电力科技发展中心(有限合伙) | 北京煦国投资管理有限责任公司 | 10000000 | 华夏银行股份有限公司日照分行 | 有效 | 2024-03-07 |
| 100079 | 北京煦国电力科技发展中心(有限合伙) | 北京煦国能源有限责任公司 | 1000000 | 华夏银行股份有限公司日照分行 | 有效 | 2024-03-07 |
| 100039 | 豫金(北京)企业管理合伙企业(有限合伙) | 河南中原金控有限公司 | 153000000 | 郑州发展投资集团有限公司 | 有效 | 2023-12-28 |
| 100072 | 北京文华创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 北京文投互娱投资有限责任公司 | 100000000 | 北京市文化投资发展集团有限责任公司 | 注销 | 2023-12-22 |
| 100039 | 豫金(北京)企业管理合伙企业(有限合伙) | 河南中原金控有限公司 | 372000000 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 注销 | 2023-12-06 |
| 100015 | 北京达康兴业技术服务合伙企业(有限合伙) | 陈少波 | 589300 | 张嘉利 | 注销 | 2023-11-17 |
| 100005 | 北京景秀商业管理中心(有限合伙) | 湖州景尚置业有限公司 | 310000 | 光大金瓯资产管理有限公司 | 有效 | 2023-11-09 |
| 100005 | 北京景秀商业管理中心(有限合伙) | 宁波梅山保税港区怡然投资有限公司 | 600000 | 光大金瓯资产管理有限公司 | 有效 | 2023-11-09 |
| 100031 | 北京基金小镇圣泉投资中心(有限合伙) | 文投控股股份有限公司 | 200000000 | 北京城建房地产开发有限公司 | 注销 | 2023-11-01 |
| 100031 | 北京基金小镇圣泉投资中心(有限合伙) | 北京市文化投资发展集团有限责任公司 | 200000000 | 北京城建房地产开发有限公司 | 有效 | 2023-11-01 |
| 100059 | 北京京国创优势产业基金(有限合伙) | 北京创新产业投资有限公司 | 540000000 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 注销 | 2023-10-08 |
| 100056 | 北京基石慧盈创业投资中心(有限合伙) | 京投发展股份有限公司 | 115000000 | 北京市基础设施投资有限公司 | 有效 | 2023-08-21 |
| 100015 | 北京达康兴业技术服务合伙企业(有限合伙) | 陈少波 | 853552 | 徐荣塔 | 注销 | 2023-07-24 |
| 100051 | 北京丽控建投科技服务中心(有限合伙) | 北京丽泽金融商务区控股集团有限公司 | 1700000000 | 北京建工投资发展有限责任公司 | 有效 | 2023-06-26 |
| 100050 | 北京金唐建投科技服务中心(有限合伙) | 北京金唐丽行科技服务有限责任公司 | 2499000000 | 北京建工投资发展有限责任公司 | 有效 | 2023-06-19 |
| 100041 | 北京千路嘉合科技合伙企业(有限合伙) | 夏曙锋 | 1000000 | 建信信托有限责任公司 | 注销 | 2023-02-14 |
| 100041 | 北京千路嘉合科技合伙企业(有限合伙) | 段天泽 | 1000000 | 建信信托有限责任公司 | 注销 | 2023-02-14 |
| 100039 | 豫金(北京)企业管理合伙企业(有限合伙) | 河南中原金控有限公司 | 340000000 | 郑州发展投资集团有限公司 | 注销 | 2023-01-12 |
| 100035 | 北京世纪源股权投资合伙企业(有限合伙) | 李梓正 | 600000 | 郑辉 | 有效 | 2022-12-06 |
| 100031 | 北京基金小镇圣泉投资中心(有限合伙) | 文投控股股份有限公司 | 200000000 | 北京城建集团有限责任公司 | 注销 | 2022-10-26 |
| 100031 | 北京基金小镇圣泉投资中心(有限合伙) | 北京市文化投资发展集团有限责任公司 | 200000000 | 北京城建集团有限责任公司 | 注销 | 2022-10-26 |
| 100030 | 北京合创冰雪小镇企业管理中心(有限合伙) | 中赫集团有限公司 | 250000000 | 北京建工集团有限责任公司 | 有效 | 2022-10-12 |
| 100029 | 北京屹唐中艺投资中心(有限合伙) | 中艺华章文化产业发展有限公司 | 40650000 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 注销 | 2022-09-28 |
| 100028 | 北京羽钟娱乐文化合伙企业(有限合伙) | 罗月廷 | 199999 | 腾讯音乐(北京)有限公司 | 有效 | 2022-09-13 |
| 100028 | 北京羽钟娱乐文化合伙企业(有限合伙) | 梁韵恒 | 199999 | 腾讯音乐(北京)有限公司 | 有效 | 2022-09-13 |
| 100028 | 北京羽钟娱乐文化合伙企业(有限合伙) | 陈星 | 199999 | 腾讯音乐(北京)有限公司 | 有效 | 2022-09-13 |
| 100028 | 北京羽钟娱乐文化合伙企业(有限合伙) | 顾德峻 | 199999 | 腾讯音乐(北京)有限公司 | 有效 | 2022-09-13 |
| 100028 | 北京羽钟娱乐文化合伙企业(有限合伙) | 杨奇虎 | 199999 | 腾讯音乐(北京)有限公司 | 有效 | 2022-09-13 |
| 100028 | 北京羽钟娱乐文化合伙企业(有限合伙) | 北京宫瑟企业管理有限公司 | 5 | 腾讯音乐(北京)有限公司 | 有效 | 2022-09-13 |
| 100027 | 北京商琴文化管理合伙企业(有限合伙) | 罗月廷 | 199999 | 腾讯音乐(北京)有限公司 | 有效 | 2022-09-13 |
| 100027 | 北京商琴文化管理合伙企业(有限合伙) | 梁韵恒 | 199999 | 腾讯音乐(北京)有限公司 | 有效 | 2022-09-13 |
| 100027 | 北京商琴文化管理合伙企业(有限合伙) | 陈星 | 199999 | 腾讯音乐(北京)有限公司 | 有效 | 2022-09-13 |
| 100027 | 北京商琴文化管理合伙企业(有限合伙) | 顾德峻 | 199999 | 腾讯音乐(北京)有限公司 | 有效 | 2022-09-13 |
| 100027 | 北京商琴文化管理合伙企业(有限合伙) | 杨奇虎 | 199999 | 腾讯音乐(北京)有限公司 | 有效 | 2022-09-13 |
| 100027 | 北京商琴文化管理合伙企业(有限合伙) | 北京宫瑟企业管理有限公司 | 5 | 腾讯音乐(北京)有限公司 | 有效 | 2022-09-13 |
| 100026 | 北京誉信管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 米俊杰 | 10000 | 新能源汽车科技创新(合肥)股权投资合伙企业(有限合伙) | 有效 | 2022-08-04 |
| 100026 | 北京誉信管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 苏州冠途管理咨询有限责任公司 | 990000 | 新能源汽车科技创新(合肥)股权投资合伙企业(有限合伙) | 有效 | 2022-08-04 |
| 100023 | 北京坤石寰宇股权投资合伙企业(有限合伙) | 闫书文 | 15000000 | 物美科技集团有限公司 | 注销 | 2022-07-01 |
| 100022 | 北京青杨投资中心(有限合伙) | 中植企业集团有限公司 | 450000000 | 中融国际信托有限公司 | 有效 | 2022-06-23 |
| 100021 | 北京安科企业管理中心(有限合伙) | 北京通盈投资集团有限公司 | 348001300 | 赵学刚 | 有效 | 2022-06-21 |
| 100021 | 北京安科企业管理中心(有限合伙) | 上海冠灏投资管理有限公司 | 30000000 | 赵学刚 | 有效 | 2022-06-21 |
| 100020 | 北京新动力股权投资基金(有限合伙) | 北京市华远集团有限公司 | 100000000 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 有效 | 2022-05-12 |
| 100015 | 北京达康兴业技术服务合伙企业(有限合伙) | 陈少波 | 1995552 | 赣江新区开投健康产业投资中心(有限合伙) | 注销 | 2022-03-17 |
| 100014 | 北京远盛瑞联投资管理中心(有限合伙) | 宁波梅山保税港区悦泽企业管理咨询有限公司 | 470000000 | 华宝信托有限责任公司 | 注销 | 2022-01-27 |
| 100012 | 北京中赫工体商业管理中心(有限合伙) | 中赫集团有限公司 | 200000000 | 北京广和欣业建筑工程有限公司 | 有效 | 2022-01-18 |
| 100011 | 北京大晋共合科技中心(有限合伙) | 北京易中合科技有限公司 | 5100000 | 张恺镕 | 有效 | 2021-12-23 |
| 100010 | 北京尚轻科技中心(有限合伙) | 仝仲盛 | 10000000 | 国家开发银行山西省分行 | 有效 | 2021-12-10 |
| 100008 | 北京正和岛基金合伙企业(有限合伙) | 远东控股集团有限公司 | 6950000 | 宜兴市科创科技融资担保有限公司 | 注销 | 2021-11-22 |
| 100008 | 北京正和岛基金合伙企业(有限合伙) | 远东控股集团有限公司 | 73050000 | 宜兴国远投资合伙企业 (有限合伙) | 有效 | 2021-11-22 |
| 100006 | 北京大兴临空经济区发展基金(有限合伙) | 北京万达兴投资顾问有限公司 | 350000000 | 北京新航城资本投资管理有限责任公司 | 注销 | 2021-11-19 |
| 100006 | 北京大兴临空经济区发展基金(有限合伙) | 北京市大兴区建设集团有限公司 | 350000000 | 北京新航城资本投资管理有限责任公司 | 注销 | 2021-11-19 |
| 100005 | 北京景秀商业管理中心(有限合伙) | 湖州景尚置业有限公司 | 400000 | 昆仑信托有限责任公司 | 注销 | 2021-09-22 |
| 100005 | 北京景秀商业管理中心(有限合伙) | 宁波梅山保税港区怡然投资有限公司 | 600000 | 昆仑信托有限责任公司 | 注销 | 2021-09-12 |
